MM-7透反射显微镜是适用于对不透明物体或透明物体的显微观察。本仪器配置落射与透射照明系统、长距平场消色差物镜(无盖玻片)、大视野目镜和内置偏光观察装置,具有图像清晰、衬度好,造型美观,操作方便等特点,是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。
技术参数:
目镜 | 大视野 | WF10X(Φ18mm) | |
WF20X(Φ11mm)(选) | |||
平场分划 | 10X(0.10mm/格值) | ||
物镜 | 平场消色差(无盖玻片) | 放大倍数/数值孔径 | 工作距离 |
PL L5X/0.12 | 18.3 | ||
PL L10X/0.25 | 8.9 | ||
PL L20X/0.40 | 3.2 | ||
PL L50X/0.7 | 1.5 | ||
载物台 | 双层机械载物台(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) | ||
仪器主体 | 粗调、微调手轮,微调格值为0.002MM(底座及支架) | ||
目镜筒 | 三目镜,旋转式,倾斜30° | ||
偏光装置 | 起偏镜组,检偏镜组 | ||
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | ||
调焦机构 | 同轴粗微动调焦机构, 调焦范围15mm 微动格值2μm | ||
落射照明系统 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 | ||
落射照明器带视场光栏、孔径光栏、起偏振片,(黄,蓝,绿)滤色片和磨砂玻璃 | |||
透射照明系统 | 6V20W,卤素灯,亮度可调 | ||
蓝滤色片和磨砂玻璃 | |||
集光器,卤素灯照明适用(内置视场光栏) | |||
阿贝聚光镜 |
电脑型(MM-7C):
1.MM-7主机
2.适配器
3.摄像机
4.采集软件
选购件:
1. 5X惠更斯目镜
2. 10X广角目镜
3. 压平器
4. 载物片组(4)
5. 二维测量软件
6. 专业金相分析软件
7. 计算机